Disney's Animal Kingdom Theme Park
8:00 AM - 6:00 PM(EMH: 7:30 AM - 8:00 AM)(Park hopping from: 8:00 AM)
EPCOT
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Park hopping from: 9:00 AM)
Magic Kingdom Park
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Special: 9:00 PM - 11:00 PM)(Park hopping from: 9:00 AM)
Disney's Hollywood Studios
9:00 AM - 9:00 PM(EMH: 8:30 AM - 9:00 AM)(Special: 9:30 PM - 12:30 AM)(Park hopping from: 9:00 AM)
| Avatar Flight of Passage | 50 minutes |
| Na'vi River Journey | 15 minutes |
| Kilimanjaro Safaris | 10 minutes |
| DINOSAUR | 5 minutes |
| Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain | 5 minutes |
| Gorilla Falls Exploration Trail | 0 minutes |
| Aerophile – The World Leader in Balloon Flight | Closed |
| Alien Swirling Saucers | Closed |
| Astro Orbiter | Closed |
| Awesome Planet | Closed |
| More | |
| Date | Disney's Animal Kingdom Theme Park | Disney's Hollywood Studios | EPCOT | Magic Kingdom Park |
|---|---|---|---|---|
| 01-11-2026 | ||||
| Name | Time |
|---|---|
| DiVine | 8:40 AM - 1:55 PM |
| Eco-Rhythmics | 8:40 AM |
| Let the Magic Begin | 8:55 AM |
| Meet Princess Tiana and a Visiting Princess at Princess Fairytale Hall | 9:00 AM - 9:00 PM |
| Meet Olaf at Celebrity Spotlight | 9:00 AM - 6:00 PM |
| Meet Pluto Near EPCOT Main Entrance | 9:00 AM |
| Meet Edna Mode at the Edna Mode Experience | 9:00 AM - 5:00 PM |
| Meet Disney Stars at Red Carpet Dreams | 9:00 AM - 8:00 PM |
| Meet Figment Inside ImageWorks | 9:00 AM - 12:30 PM |
| Meet Mickey at Town Square Theater | 9:00 AM - 8:30 PM |
| More | |
| Name | Time |
|---|---|
| Contemporary Grounds | 5:30 AM - 8:00 PM |
| Java | 6:00 AM - 8:00 PM |
| Fuel | 6:00 AM - 11:00 PM |
| Grounds | 6:00 AM - 9:00 PM |
| Gasparilla Island Grill | 6:00 AM - 12:00 AM |
| Le Petit Café | 6:30 AM - 9:00 PM |
| Contempo Café | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Carousel Coffee | 6:30 AM - 3:30 PM |
| End Zone Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| Intermission Food Court | 6:30 AM - 11:00 PM |
| More | |